Nómina de acreditaciones y adjudicaciones del SPG Sello Chakra Amazónica.
Proceso por el cual el Comité de Ética reconoce el cumplimiento de los 9 principios del SPG Sello Chakra Amazónica.
Organizaciones con SPG Sello Chakra Amazónica a nivel de fincas

Total Productores/as: 2164
total ha con sello chakra: 3997.13
Listado de organizaciones acreditadas
La adjudicación es el acto administrativo mediante el cual el Comité de Ética del Sistema Participativo de GarantÃas Sello Chakra, autoriza el uso oficial del Sello Chakra, a un usuario que cumple los requisitos establecidos en este Protocolo de productos con valor agrado.
| Nª | ORGANIZACIÓN | PRODUCTORES/AS TOTAL | HECTAREAS |
| 1 | Asociación KALLARI | 666 | 807,92 |
| 2 | Asociación TSATSAYAKU | 102 | 152,01 |
| 3 | Asociación WIÑAK | 497 | 855,48 |
| 4 | Asociación INTI | 134 | 628,25 |
| 5 | Asociación ALLY GUAYUSA | 54 | 44,78 |
| 6 | Asociación Asowaoca | 24 | 14,75 |
| 7 | Asociación ASOAMAZONAS | 34 | 47 |
| 8 | Asociación Ruku Kawsay | 422 | 327,2 |
| 9 | Asociación Waylla Kuri | 201 | 146,17 |
| 10 | Cooperativa Santa Lucia de Urco Muyo | 20 | 14 |

Lista de adjudicaciones
| Productos adjudicados con Sello Chakra | ||
| N° | Organizaciones / Emprendimientos | Productos |
| 1 | Cadena y Asociados | 3 |
| 2 | Jungle Blends | 3 |
| 3 | Ally Guayusa | 2 |
| 4 | Ruku Kawsay | 1 |
| 5 | Wayllakuri | 1 |
| 6 | Witoca | 9 |
| 7 | Wiñak | 4 |
| 8 | Tsatsayaku | 5 |
| 9 | Kallari | 10 |
Â
| Empresas | ||
| N° | Empresas | Productos |
| 1 | Guya S.A. Ecuador | 16 |
| 2 | Mamano Chocolate. Japón | 8 |
| 3 | Pachakutik. Alemania | 1 |


